Reklama

Klasa A (Warszawa) Garwolin

Tabela:

Poz. Zespół Mecz Pkt B+ B-
1 LKS Mazur II Karczew 12 30 37 12
2 KS Advit Wiązowna 13 29 46 12
3 MLKS Victoria II Sulejówek 12 26 28 12
4 AP EsKadra Warszawa 12 21 41 27
5 MLKS Józefovia II Józefów 13 21 23 23
6 LZS Wisła Dziecinów 13 18 26 29
7 KS Wesoła 12 17 29 23
8 ULKS Orzeł Parysów 12 16 30 27
9 KS Glinianka 13 14 19 32
10 AKS Zły Warszawa 13 14 15 19
11 KS Drukarz II Warszawa 13 14 26 34
12 AP Brychcy Warszawa 12 13 19 31
13 Targówek 1953 Warszawa 13 12 22 48
14 KS Vulkan Wólka Mlądzka 13 3 12 44


Najskuteczniejsi gracze sezonu:



Terminarz rozgrywek:

Kolejka 1

Kolejka 2

Kolejka 3

Kolejka 4

Kolejka 5

Kolejka 6

Kolejka 7

Kolejka 8

Kolejka 9

Kolejka 10

Kolejka 11

Kolejka 12

Kolejka 13

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama