
Wczoraj na Zarzeczu w Garwolinie w samo południe rozpoczął się „Bieg do wiosny”. Dystans liczący ok 6,5 kilometra przebiegła 56-osobowa grupa miłośników aktywnego sposobu spędzania czasu.
Bieg zorganizowało Stowarzyszenie Klub Biegacza truchtacz.pl oraz Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie . Pod honorowym patronatem burmistrza miasta Tadeusza Mikulskiego do wiosny pobiegli mężczyźni, kobiety i dzieci. Dystans 5 okrążeń pokonały 44 osoby. Najszybsi okazali się Marcin Gałązka w kategorii mężczyzn i Emilia Mazek w kategorii kobiet. Po ukończonym biegu na wszystkich uczestników wydarzenia czekały gorące kiełbaski z ogniska. Biegacze otrzymali ponadto pamiątkowe medale i dyplomy.
Bieg do wiosny zainicjował Biegowe Grand Prix Ziemi Garwolińskiej. Już wkrótce kolejne biegi, o których będziemy informować na bieżąco.
(ur) 2011-03-21 14:33:07
Wyniki Biegu do wiosny - 20 marca 2011 rok:
Jedno okrążenie
1.nr startowy-061 Marcin Dziubak 0:07:18
2.nr startowy- 033 Dominika Szyszka 0:09:12
3.nr startowy- 032 Alicja Szyszka 0:09:14
4.nr startowy- 062 Natalia Tudek 0:09:16
5.nr startowy- 036 Aleksandra Białecka 0:09:20
6.nr startowy- 059 Katarzyna Dziubak 0:09:43
Dwa okrążenia
1.nr startowy- 014 Marcin Radziej 0:14:16
2.nr startowy- 008 Jadwiga Wawer 0:17:15
3.nr startowy- 035 Sylwia Płatek 0:17:29
4.nr startowy- 034 Sylwia Garbarczyk 0:17:35
5.nr startowy- 060 Kacper Dziubak 0:23:16
6.nr startowy- 001 Maria Dziubak 0:23:25
Pięć okrążeń, Open
1.nr startowy- 057 Marcin Gałązka 0:23:48
2.nr startowy- 017 Robert Głowala 0:23:57
3.nr startowy- 058 Łukasz Świesiulski 0:25:48
4.nr startowy- 003 Sylwester Wojda 0:26:18
5.nr startowy- 028 Sławomir Szostak 0:26:27
6.nr startowy- 029 Łukasz Szymborski 0:27:20
7.nr startowy- 016 Michał Latuszek 0:27:40
8.nr startowy- 012 Olaf Woder 0:27:41
9.nr startowy- 020 Tomasz Kołnierzak 0:28:50
10.nr startowy- 050 Jarosław Latuszek 0:29:13
11.nr startowy- 039 Szymon Tracz 0:29:53
12.nr startowy- 024 Andrzej Celej 0:30:13
13.nr startowy- 011 Witold Wawer 0:31:02
14.nr startowy- 051 Ireneusz Kalbarczyk 0:31:20
15.nr startowy- 011 Witold Wawer 0:31:47
16.nr startowy- 031 Sebastian Szyszka 0:31:58
17.nr startowy- 052 Artur Matuszewski 0:32:15
18.nr startowy- 013 Wojciech Gorzelski 0:32:44
19.nr startowy- 004 Łukasz Sieradzki 0:33:09
20.nr startowy- 027 Michał Wielgosz 0:33:11
21.nr startowy- 046 Piotr Mucha 0:33:17
22.nr startowy- 021 Stefan Matyska 0:33:30
23.nr startowy- 040 Atur Rękawek 0:33:40
24.nr startowy- 026 Mirosław Nowicki 0:34:09
25.nr startowy- 022 Paweł Celej 0:35:00
26.nr startowy- 044 Mirosław Zalewski 0:35:20
27.nr startowy- 018 Emiia Mazek 0:36:03
28.nr startowy- 047 Katarzyna Latuszek 0:36:08
29.nr startowy- 048 Krzysztof Latuszek 0:36:04
30.nr startowy- 045 Michał Mucha 0:36:46
31.nr startowy- 002 Elżbieta Wojda 0:37:43
32.nr startowy- 042 Dominika Paziewska 0:37:51
33.nr startowy- 043 Paweł Paziewski 0:37:53
34.nr startowy- 041 Filip Piesiewicz 0:37:54
35.nr startowy- 023 Kamila Celej 0:38:38
36.nr startowy- 005 Krzysztof Przybysz 0:38:55
37.nr startowy- 019 Adrian Kępka 0:40:35
38.nr startowy- 009 Teresa Wawer 0:40:35
39.nr startowy- 006 Sławomir Małachowski 0:40:36
40.nr startowy- 010 Marzena Wawer 0:44:59
41.nr startowy- 015 Kamil Gorzelski 0:44:47
42.nr startowy- 025 Daniel Kajak 0:44:52
43.nr startowy- 038 Anna Jabłkowska 0:44:58
44.nr startowy- 030 Joanna Latuszek 0:45:14
Pięć okrążeń Kobiety
1.nr startowy- 018 Emilia Mazek 0:36:03
2.nr startowy- 047 Katarzyna Latuszek 0:36:08
3.nr startowy- 002 Elżbieta Wojda 0:37:43
4.nr startowy- 042 Dominika Paziewska 0:37:51
5.nr startowy- 023 Kamila Celej 0:38:38
6.nr startowy- 009 Teresa Wawer 0:40:35
7.nr startowy- 010 Marzena Wawer 0:44:59
8.nr startowy- 038 Anna Jabłkowska 0:44:58
9.nr startowy- 030 Joanna Latuszek 0:45:14
Pięć okrążeń Mężczyźni
1.nr startowy- 057 Marcin Gałązka 0:23:48
2.nr startowy- 017 Robert Głowala 0:23:57
3.nr startowy- 058 Łukasz Świesiulski 0:25:48
4.nr startowy- 003 Sylwester Wojda 0:26:18
5.nr startowy- 028 Sławomir Szostak 0:26:27
6.nr startowy- 029 Łukasz Szymborski 0:27:20
7.nr startowy- 016 Michał Latuszek 0:27:40
8.nr startowy- 012 Olaf Woder 0:27:41
9.nr startowy- 020 Tomasz Kołnierzak 0:28:50
10.nr startowy- 050 Jarosław Latuszek 0:29:13
11.nr startowy- 039 Szymon Tracz 0:29:53
12.nr startowy- 024 Andrzej Celej 0:30:13
13.nr startowy- 011 Witold Wawer 0:31:02
14.nr startowy- 051 Ireneusz Kalbarczyk 0:31:20
15.nr startowy- 011 Witold Wawer 0:31:47
16.nr startowy- 031 Sebastian Szyszka 0:31:58
17.nr startowy- 052 Artur Matuszewski 0:32:15
18.nr startowy- 013 Wojciech Gorzelski 0:32:44
19.nr startowy- 004 Łukasz Sieradzki 0:33:09
20.nr startowy- 027 Michał Wielgosz 0:33:11
21.nr startowy- 046 Piotr Mucha 0:33:17
22.nr startowy- 021 Stefan Matyska 0:33:30
23.nr startowy- 040 Artur Rękawek 0:33:40
24.nr startowy- 026 Mirosław Nowicki 0:34:09
25.nr startowy- 022 Paweł Celej 0:35:00
26.nr startowy- 044 Mirosław Zalewski 0:35:20
27.nr startowy- 048 Krzysztof Latuszek 0:36:04
28.nr startowy- 045 Michał Mucha 0:36:46
29.nr startowy- 043 Paweł Paziewski 0:37:53
30.nr startowy- 041 Filip Piesiewicz 0:37:54
31.nr startowy- 005 Krzysztof Przybysz 0:38:55
32.nr startowy- 006 Sławomir Małachowski 0:40:36
33.nr startowy- 015 Kamil Gorzelski 0:44:47
34.nr startowy- 025 Daniel Kajak 0:44:52
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś koniecznie zainstaluj naszą aplikację, która dostępna jest na telefony z systemem Android i iOS.
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Komentarze opinie