
Powiat garwoliński i gminy Miastków Kościelny, Trojanów, Łaskarzew, Garwolin, Borowie, Maciejowice i Żelechów otrzymały dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Za ponad 6 mln złotych, które trafią do jednostek samorządowych zostaną przebudowane lokalne drogi. Kilka inwestycji znalazło się na liście rezerwowej.
– Z radością mogę stwierdzić, że na Mazowszu sfinalizowaliśmy nową pule projektu Funduszu Dróg Samorządowych. 300 milionów złotych przeznaczymy na zbudowanie, remont i odnowienie 138 odcinków dróg gminnych i powiatowych w naszym województwie. To prawie 300 kilometrów. Ten projekt to szansa dla dróg lokalnych, które na co dzień służą mieszkańcom wsi, gmin czy powiatów. Są to drogi komunikacji do szkół, urzędów, sklepów. Dzięki wsparciu finansowemu na ich przebudowę, gminy będą mogły poprawić jakość życia mieszkańców Mazowsza – powiedział wojewoda Konstanty Radziwiłł.
Lista dofinansowanych inwestycji
Samorząd | Inwestycja | Wartość inwestycji | Dofinansowanie | % dofinansowania | Czas realizacji projektu |
Gmina Miastków Kościelny | Przebudowa drogi gminnej nr 130816W w miejscowości Zwola w km. 2+222 - 3+845 | 438 411, 86 | 328 808,00 | 75 % | 06.2019 - 06.2020 |
Gmina Trojanów | Przebudowa drogi gminnej nr 131217W w miejscowości Kozice | 1 423 774,75 | 996 642,32 | 70 % | 05.2020 - 07.2020 |
Gmina Łaskarzew | Przebudowa drogi gminnej nr 130610W w miejsowości Leokadia | 582 987,90 | 408 091,53 | 70 % | 06.2020 - 11.2020 |
Gmina Garwolin | Przebudowa drogi gminnej nr 130244W ul. Młyńska, Polna, Krótka, Słoneczna w miejscowości Rębków | 1 252 906,87 | 877 034,80 | 70 % | 05.2020 - 04.2021 |
Gmina Maciejowice | Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Oblin: dz. nr ewid. 1451, 1441 od km 0+000 do km 0+420, dz. nr ewid. 844/2, 845 od km 0+00 do km 0+456 oraz drogi gminnej w miejscowości Maciejowice (ul. Ogrodowa od km 0+000 do km 0+435) | 1 219 239,01 | 792 505,35 | 65 % | 04.2020 - 11.2020 |
Gmina Borowie | Remont dróg gminnych nr 130112W oraz nr 130113W w miejscowościach Stara Brzuza i Filipówka | 1 061 375,83 | 689 894,28 | 65 % | 09.2020 - 09.2020 |
Gmina Żelechów | Przebudowa drogi gminnej nr 131511W (ul. Sikorskiego) w Żelechowie | 581 562,87 | 407 094,00 | 70 % | 05.2020 - 10.2020 |
Powiat garwoliński | Przebudowa drogi powiatowej nr 1329W Górzno - do drogi nr 17 w km 0+484 - 1+414 | 2 250 215,26 | 1 575 150,68 | 70 % | 04.2020 - 10.2020 |
Powiat garwoliński | Przebudowa drogi powiatowej nr 1330W Garwolin - Oziemkówka - Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów w km 37+502 - 41+552 | 6 695 425,16 | 4 686 797,61 | 70 % | 04.2020 - 10.2020 |
Na liście rezerwowej znalazły się
– Remont drogi powiatowej nr 1314W Parysów - Puznówka - Jaźwiny - do drogi nr 805 w km 8+715 - 10+58
(beneficjent - powiat garwoliński)
– Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Maciejowice: ul. Sportowa od km 0+005,00 do km 0+405,00; ul. Spacerowa od km 0+000,00 do km 0+252,00; ul. Rotmistrza Edmunda Cichego od km 0+000,00 do km 0+243,00 (beneficjent - gmina Maciejowice)
– Remont drogi gminnej nr 130108W w miejscowości Borowie (beneficjent - gmina Borowie)
– Przebudowa drogi gminnej nr 130816W w miejscowości Zwola w km. 0+00 - 3+845. Odcinek I w km. 0+000-2+222 (beneficjent gmina Miastków Kościelny)
(gov.pl/web/uw-mazowiecki, oprac. red)
Zdj. poglądowe: Pixabay.com
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś koniecznie zainstaluj naszą aplikację, która dostępna jest na telefony z systemem Android i iOS.
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Komentarze opinie