Publikujemy dane dotyczące realizacji zajęć z edukacji zdrowotnej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie powiatu garwolińskiego
Nowy przedmiot, wprowadzony od 1 września w ramach reformy oświatowej, zastępuje wychowanie do życia w rodzinie i ma na celu rozwijanie kompetencji związanych z dbałością o zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne. Zajęcia są nieobowiązkowe - rodzice lub pełnoletni uczniowie mogli zgłosić rezygnację do 25 września. Analiza danych wskazuje na znaczną skalę rezygnacji z tych lekcji.
Informacje pochodzą z Kuratorium Oświaty w Warszawie (stan na 6 października) i obejmują 72 szkoły, które przekazały dane. Za ich dokładność odpowiadają dyrektorzy placówek. Dane dotyczą wyłącznie tych szkół, w których złożono deklaracje uczestnictwa lub rezygnacji.
W 72 placówkach z terenu powiatu garwolińskiego, dla których dostępne są dane, łączna liczba uczniów objętych statystykami wynosi 8786. Spośród nich:
- 7251 uczniów (83%) zrezygnowało z udziału w zajęciach,
- 1535 uczniów (17%) zdecydowało się na realizację edukacji zdrowotnej.
Taki rozkład potwierdza ogólnopolski trend, gdzie przedmiot spotyka się z mieszanymi reakcjami - od entuzjazmu zwolenników holistycznego podejścia do zdrowia po obawy części rodziców dotyczące treści programowych, w tym elementów edukacji seksualnej.
W liczbach bezwzględnych najwięcej rezygnacji odnotowano w I Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie: 454 uczniów, Technikum w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem: 435 uczniów oraz w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Garwolinie: 430 uczniów.
W 15 placówkach rezygnację złożyli wszyscy uczniowie, co oznacza brak jakichkolwiek zajęć z edukacji zdrowotnej. Należą do nich m.in.:
- Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Garwolinie (212 uczniów),
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Starogrodzkiej (30 uczniów),
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Zwoli (31 uczniów),
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Sokole (30 uczniów),
- Niepubliczna Branżowa Szkoła I stopnia w Garwolinie (17 uczniów),
- Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Starym Kębłowie (31 uczniów),
- Szkoła Podstawowa im. gen. Franciszka Kleeberg w Woli Żelechowskiej (26 uczniów),
- Szkoła Podstawowa im. chor. Jerzego Paca w Życzynie (80 uczniów),
- Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Korytnicy (55 uczniów).
Mimo ogólnego niskiego poziomu uczestnictwa, w niektórych szkołach edukacja zdrowotna cieszy się większym zainteresowaniem. W relacji do liczby uczniów objętych deklaracjami najwyższe wskaźniki odnotowano w:
- Branżowej Szkole I Stopnia w Woli Rowskiej: ok. 93%,
- Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Łaskarzewie: ok. 79%,
- Szkole Podstawowej nr 1 w Łaskarzewie: ok. 66%,
- Publicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie: ok. 51%,
- Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Samorządkach: ok. 53%.
Edukacja zdrowotna, realizowana raz w tygodniu w klasach IV-VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych (klasy I-III), nie podlega ocenie i nie wpływa na promocję ucznia. Program obejmuje tematy takie jak zdrowie fizyczne, psychiczne, seksualne, społeczne i środowiskowe. Dane z powiatu garwolińskiego wpisują się w szerszy obraz krajowy, gdzie - według wstępnych szacunków Ministerstwa Edukacji Narodowej - rezygnacje mogą dotyczyć większości uczniów.
Poniższy wykaz obejmuje jedynie te szkoły z terenu powiatu garwolińskiego, które przekazały dane do Kuratorium Oświaty w Warszawie:
| Szkoła | Nieuczęszczający na EZ | Uczęszczający na EZ | % rezygnacji |
|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa w Żelechowie | 219 | 71 | 75% |
| P. Szkoła Podstawowa w Parysowie | 160 | 47 | 77% |
| P. Szkoła Podstawowa w Woli Starogrodzkiej | 30 | 0 | 100% |
| P. Szkoła Podstawowa w Borowiu | 120 | 20 | 85% |
| N. Szkoła Podstawowa w Brzegach | 21 | 6 | 77% |
| P. Szkoła Podstawowa w Zwoli | 31 | 0 | 100% |
| P. Szkoła Podstawowa w Zgórzu | 42 | 39 | 51% |
| P. Szkoła Podstawowa w Miastkowie K. | 119 | 28 | 80% |
| P. Szkoła Podstawowa w Maciejowicach | 191 | 47 | 80% |
| P. Szkoła Podstawowa w Samogoszczy | 79 | 12 | 86% |
| P. Szkoła Podstawowa w Głoskowie | 75 | 1 | 98% |
| P. Szkoła Podstawowa w Iwowem | 8 | 2 | 80% |
| P. Szkoła Podstawowa w Żabieńcu | 30 | 2 | 93% |
| P. Szkoła Podstawowa w Wildze | 75 | 45 | 62% |
| P. Szkoła Podst. w Mariańskim Porzeczu | 35 | 14 | 71% |
| P. Szkoła Podstawowa w Kępie Celejowskiej | 69 | 8 | 89% |
| Szkoła Podstawowa w Michałówce | 227 | 36 | 86% |
| Szkoła Podstawowa w Rudzie Talubskiej | 90 | 64 | 58% |
| Szkoła Podstawowa w W. Władysławowskiej | 30 | 17 | 63% |
| Szkoła Podstawowa w Rębkowie | 62 | 19 | 76% |
| Publiczna Szkoła Podstawowa w Trąbkach | 78 | 52 | 60% |
| Szkoła Podstawowa w Wilkowyi | 42 | 20 | 67% |
| P. Szkoła Podstawowa w Samorządkach | 16 | 18 | 47% |
| Szkoła Podstawowa w Woli Rębkowskiej | 69 | 52 | 57% |
| Katolickie Liceum Ogólnokszt. w Garwolinie | 212 | 0 | 100% |
| Szkoła Podstawowa nr 1 w Łaskarzewie | 58 | 111 | 34% |
| Liceum Ogólnokształcące w Łaskarzewie | 26 | 3 | 89% |
| Szkoła Podstawowa nr 2 Łaskarzewie | 15 | 57 | 20% |
| P. Szkoła Podstawowa w W. Łaskarzewskiej | 45 | 37 | 54% |
| P. Szkoła Podstawowa w Sobolewie | 123 | 128 | 49% |
| P. Szkoła Podstawowa w Sokole | 30 | 0 | 100% |
| P. Szkoła Podstawowa nr 1 w Garwolinie | 242 | 21 | 92% |
| P. Szkoła Podstawowa w Puznówce | 72 | 9 | 88% |
| P. Szkoła Podstawowa w Gocławiu | 29 | 29 | 50% |
| Szkoła Podst. Specjalna nr 2 w Garwolinie | 30 | 19 | 61% |
| N. Branżowa Szkoła I stopnia w Garwolinie | 17 | 0 | 100% |
| Liceum Ogólnokszt. Specjalne w Garwolinie | 27 | 5 | 84% |
| P. Szkoła Podstawowa w Pilawie | 312 | 91 | 77% |
| Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku | 31 | 6 | 83% |
| Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie | 31 | 0 | 100% |
| Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej | 26 | 0 | 100% |
| I Liceum Ogólnokształcące w Garwolinie | 454 | 26 | 94% |
| P. Szkoła Podstawowa w Garwolinie | 430 | 64 | 87% |
| Szkoła Podstawowa w Trojanowie | 115 | 7 | 94% |
| Szkoła Podstawowa w Podebłociu | 63 | 16 | 79% |
| Szkoła Podstawowa w Życzynie | 80 | 0 | 100% |
| Szkoła Podstawowa w Woli Koryckiej Górnej | 36 | 5 | 87% |
| Szkoła Podstawowa w Stefanowie | 36 | 11 | 76% |
| Szkoła Podstawowa w Korytnicy | 55 | 0 | 100% |
| Szkoła Podstawowa (ZSS nr 1) w Garwolinie | 2 | 1 | 66% |
| Branżowa Szkoła I st. (ZSS nr 1) w Garwolinie | 13 | 5 | 72% |
| Szkoła Podstawowa w Izdebnie | 68 | 0 | 100% |
| Liceum Ogólnokształcące w Żelechowie | 173 | 4 | 97% |
| Branżowa Szkoła I stopnia (ZS) w Miętnem | 113 | 12 | 90% |
| Technikum (Zespół Szkół) w Miętnem | 435 | 20 | 95% |
| Technikum nr 1 w Garwolinie | 357 | 6 | 98% |
| II Liceum Ogólnokształcące w Garwolinie | 357 | 3 | 99% |
| Branżowa Szkoła I stopnia w Sobolewie | 79 | 0 | 100% |
| Zespół Szkół Ponadpodst. w Żelechowie | 89 | 16 | 84% |
| Branżowa Szkoła I st. (ZS nr 2) w Garwolinie | 118 | 47 | 71% |
| Technikum (ZSP) w Żelechowie | 237 | 19 | 92% |
| Liceum Ogólnokształcące w Sobolewie | 241 | 0 | 100% |
| Technikum nr 2 (ZS nr 2) w Garwolinie | 246 | 49 | 83% |
| Szkoła Podstawowa Specjalna w Przyłęku | 14 | 2 | 87% |
| Branżowa Szkoła I stopnia w Borowiu | 30 | 30 | 50% |
| N. Szkoła Podstawowa Specjalna w Wildze | 13 | 3 | 81% |
| N. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Garwolinie | 3 | 0 | 100% |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Uninie | 70 | 20 | 77% |
| N. Liceum Ogólnokszt. Specjalne w Wildze | 27 | 5 | 84% |
| Branżowa Szkoła I stopnia w Woli Rowskiej | 2 | 28 | 6% |
| P. Szkoła Podstawowa w Anielowie | 37 | 0 | 100% |
| P. Szkoła Podstawowa w Kaleniu Drugim | 14 | 0 | 100% |
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś koniecznie zainstaluj naszą aplikację, która dostępna jest na telefony z systemem Android i iOS.
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Komentarze opinie