Odsłaniamy najpopularniejsze posty na naszym profilu Facebook z minionych 7 dni. Sprawdź, czy czegoś nie przegapiłeś!
| Data i godzina | Temat / Opis posta | Liczba wyświetleń |
| 13 maja 09:22 | Tragiczny finał poszukiwań 86-latki z Łaskarzewa | 141 311 |
| 17 maja 17:30 | Ksiądz z Garwolina o prezentach komunijnych | 111 750 |
| 17 maja 15:19 | Rozpoczął się Festiwal Kultury i Tradycji Garwolina | 70 265 |
| 12 maja 15:39 | Policja poszukuje 86-letniej mieszkanki Łaskarzewa | 64 257 |
| 17 maja 19:32 | [INTERWENCJA CZYTELNIKA] Śmieci i zniszczone znaki w strefie handlowej | 64 175 |
| 16 maja 13:59 | Właściciele działek w Sulbinach odjechali z cenami | 62 535 |
| 16 maja 10:53 | Jechał pod prąd i chodnikiem. Pościg za 29-latkiem | 62 115 |
| 15 maja 18:34 | Przeciekający dach, odpadający tynk – stan budynku starostwa | 54 484 |
| 17 maja 08:00 | Nieznane oblicze znanych mieszkańców. Jaki sklep wybiera burmistrz Maciejowic | 49 668 |
| 15 maja 15:09 | Dynamiczny rozwój fabryki Brüggen Polska – rok 2026 | 49 660 |
Suma wyświetleń dla tej dziesiątki najpopularniejszych postów wynosi:
730 220 wyświetleń
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Komentarze