Drugi rok z rzędu Duathlon Garwoliński ma tego samego zwycięzcę. Łukasz Biernacki z Victus Rębków ukończył 27,5-kilometrową trasę w 57 minut i 33 sekundy, wyprzedzając całą stawkę. Wśród kobiet triumfowała Agnieszka Ragus-Suszczyńska z UKS Ekonomik-Maratończyk Lębork. Zawody przy garwolińskim zbiorniku retencyjnym odbyły się 31 maja 2026 roku.
Tegoroczna, jedenasta już edycja miała odbyć się 26 kwietnia, jednak silny wiatr zmusił organizatorów do odwołania startu w ostatniej chwili. Miesiąc później aura dopisała i 34 zawodników z powiatu garwolińskiego oraz innych regionów Polski stanęło na linii startu. Zawody otworzył Jarosław Kargol, dyrektor Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie, który po przywitaniu uczestników przejął również mikrofon komentatora. Duathlon organizują wspólnie Centrum Sportu i Kultury, Stowarzyszenie Truchtacz.pl oraz Garwolińskie Stowarzyszenie Kolarskie „Horyzont” – i robią to nieprzerwanie od 2015 roku.
Duathlon to dyscyplina dla wszechstronnych – w przeciwieństwie do triatlonu zamiast pływania stawia na dwa odcinki biegowe. Garwolińska trasa składała się z 5 km biegu wokół zbiornika retencyjnego, 20 km jazdy rowerem po okolicznych drogach publicznych oraz finałowego biegu na 2,5 km. Wszyscy 34 startujący dotarli do mety i odebrali pamiątkowe medale. Najlepsi otrzymali statuetki oraz nagrody rzeczowe. W ceremonii dekoracji wzięła udział burmistrz Garwolina Marzena Świeczak.
W klasyfikacji Open Mężczyzn Łukasz Biernacki był niedościgniony – jego czas 57:33 dał mu zwycięstwo z ponad półtorej minuty przewagi nad Mateuszem Tkaczykiem z Triumf Team Puławy (59:11). Trzecie miejsce zajął Tomasz Suchodolski ze Stopka Pilawa (1:00:38). To nie pierwszy sukces Biernackiego w ostatnim czasie – w marcu 2026 r. odebrał tytuł Sportowca Roku 2025 Powiatu Garwolińskiego. W klasyfikacji zawodników z powiatu garwolińskiego za nim uplasowali się Suchodolski oraz Piotr Dziubak z Sobolewa (1:02:55).
Spośród pięciu kobiet, które stanęły na starcie, najszybciej metę przekroczyła Agnieszka Ragus-Suszczyńska ze Starego Helenowa z czasem 1:12:04 – co dało jej jednocześnie 17. miejsce w klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce zajęła Joanna Zambrowska z Trinity Triathlon Team Pruszków (1:15:40), a trzecie Małgorzata Polak z Wieruchowa (1:23:11). W klasyfikacji kobiet z powiatu garwolińskiego za Ragus-Suszczyńską znalazły się Beata Pasternak (1:26:11) oraz Ewelina Walenda (1:28:29).
Najmłodsi rywalizowali w kategorii M16–29, najstarsi w kategoriach M60–99 i K50–99. Symbolem duathlońskiego ducha był Roman Marek z Warszawy, który jako ostatni przekroczył linię mety z czasem 1:38:02 – i odebrał medal tak samo jak zwycięzca.
| MSC | NR | Zawodnik | Płeć | Miasto | Klub | Kategoria | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Łukasz Biernacki | M | Garwolin | Victus Rębków | M40-49 | 00:57:33 |
| 2 | 29 | Mateusz Tkaczyk | M | Puławy | Triumf Team | M30-39 | 00:59:11 |
| 3 | 28 | Tomasz Suchodolski | M | Skurcza | Stopka Pilawa | M16-29 | 01:00:38 |
| 4 | 10 | Patryk Lauryn | M | Warszawa | Easy Tri | M30-39 | 01:01:21 |
| 5 | 5 | Piotr Dziubak | M | Sobolew | – | M30-39 | 01:02:55 |
| 6 | 11 | Mariusz Leszek | M | Mietne | Towarzystwo Biesiadne Sportowe | M40-49 | 01:03:02 |
| 7 | 9 | Paweł Kubajewski | M | Świercze | TIMBUD TEAM | M30-39 | 01:03:05 |
| 8 | 23 | Mateusz Poncyliusz | M | Warszawa | – | M30-39 | 01:06:13 |
| 9 | 22 | Marcin Poncyliusz | M | Warsaw | – | M40-49 | 01:06:38 |
| 10 | 26 | Jakub Rosiński | M | Otwock | Team Trenuj | M30-39 | 01:07:36 |
| 11 | 1 | Andrij Bibik | M | Brwinów | Wiewiórka Biegnie po Rower | M30-39 | 01:08:27 |
| 12 | 31 | Jarosław Walusinski | M | Puławy | Aktywni z cukrzycą | M30-39 | 01:09:22 |
| 13 | 13 | Rafał Michalik | M | Garwolin | Truchtacz.pl | M40-49 | 01:09:34 |
| 14 | 37 | Marcin Zawistowski | M | Małkinia Górna | – | M40-49 | 01:10:50 |
| 15 | 36 | Kamil Zawadka | M | Pilawa | Stopka Pilawa | M30-39 | 01:10:53 |
| 16 | 20 | Zbigniew Podstawka | M | Jeruzal | – | M50-59 | 01:11:09 |
| 17 | 24 | Agnieszka Ragus-Suszczyńska | K | Stary Helenów | UKS Ekonomik-Maratończyk Lębork | K30-39 | 01:12:04 |
| 18 | 3 | Stanisław Bijak | M | Wyżnianka | Kolona Szczęśliwy Emeryt | M60-99 | 01:12:53 |
| 19 | 34 | Joanna Zambrowska | K | Pruszków | Trinity Triathlon Team | K30-39 | 01:15:40 |
| 20 | 18 | Daniel Pałyska | M | Garwolin | – | M40-49 | 01:16:27 |
| 21 | 27 | Kacper Rulak | M | Maciejowice | – | M30-39 | 01:16:55 |
| 22 | 25 | Mariusz Rękawek | M | Garwolin | – | M30-39 | 01:20:28 |
| 23 | 39 | Szymon Zawistowski | M | Małkinia Górna | – | M16-29 | 01:20:33 |
| 24 | 32 | Piotr Wojdat | M | Garwolin | – | M30-39 | 01:21:11 |
| 25 | 21 | Małgorzata Polak | K | Wieruchów | Kuźnia Triathlon | K50-99 | 01:23:11 |
| 26 | 4 | Karol Brzeźnicki | M | Garwolin | KS Dyżurka Team | M40-49 | 01:23:47 |
| 27 | 33 | Jarek Wójcik | M | Stary Pilczyn | – | M50-59 | 01:24:03 |
| 28 | 19 | Beata Pasternak | K | Garwolin | – | K30-39 | 01:26:11 |
| 29 | 15 | Damian Michaluk | M | Łosice | Sha-Le-Ni | M40-49 | 01:26:31 |
| 30 | 30 | Ewelina Walenda | K | Garwolin | – | K40-49 | 01:28:29 |
| 31 | 14 | Zenon Michalik | M | Garwolin | Towarzystwo Biesiadne Sportowe | M60-99 | 01:28:30 |
| 32 | 38 | Mateusz Zawistowski | M | Małkinia Górna | – | M16-29 | 01:31:44 |
| 33 | 17 | Piotr Ochnik | M | Garwolin | – | M40-49 | 01:35:51 |
| 34 | 12 | Roman Marek | M | Warszawa | #AktywnaWarszawa | M60-99 | 01:38:02 |
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Komentarze