
Żelechów ma za sobą sportowe święto! W miniony weekend odbyła się I Jesienna Żelechowska Piątka, która była zarazem finałem całego cyklu I Żelechowskiej Triady. Dziesiątki biegaczy i miłośników Nordic Walking tradycyjnie zmierzyło się z pięciokilometrową trasą, a na mecie czekała zasłużona nagroda i ciepły posiłek.
Lokalni kibice nie zawiedli, żywiołowo wspierając zawodników na każdym metrze trasy. Jak zawsze, sportowa rywalizacja przebiegała w przyjaznej, ale zaciętej atmosferze.
Po emocjonującym biegu, najlepsi zawodnicy stanęli na podium, by odebrać pamiątkowe medale.
W kategorii OPEN biegu głównego zwyciężyła Kamila Kobos-Jajko z Rzeszowa, a wśród mężczyzn najlepszy okazał się doskonale znany miejscowym Robert Kowalski z Żelechowa.
Nordic Walking również dostarczył wielu emocji. Na najwyższym stopniu podium w marszu Nordic Walking stanęli Joanna Włodarczyk z Żelechowa oraz Paweł Dadas ze Zwoli. Serdeczne gratulacje dla wszystkich zwycięzców i uczestników!
Po przekroczeniu mety, zmęczeni, ale szczęśliwi zawodnicy mogli skorzystać z regenerującego i ciepłego poczęstunku. Został on przygotowany wspólnie przez Gminę Żelechów i niezastąpione Koło Gospodyń Wiejskich w Starym Goniwilku, co tylko potwierdza świetną lokalną współpracę.
Za sprawną i bezpieczną organizację wydarzenia odpowiadała grupa Żelechów Aktywni Sportowo wraz z Gminą Żelechów. Ogromne podziękowania należą się także nauczycielom wychowania fizycznego i uczniom miejscowych szkół za wsparcie, a także druhom z OSP w Woli Żelechowskiej i Zakrzówku, którzy czuwali nad bezpieczeństwem na trasie.
Organizatorzy podkreślają, że bez lokalnych sponsorów realizacja cyklu byłaby niemożliwa: Serdecznie dziękujemy za życzliwość i przekazaną pomoc finansową.
"I Jesienna Żelechowska Piątka" oficjalnie zakończyła cały cykl I Żelechowskiej Triady. Wkrótce podamy klasyfikację końcową cyklu.
WYNIKI
I JESIENNA ŻELECHOWSKA PIĄTKA - BIEG OPEN 28.09.2025
Miejsce OPEN | Imię | Nazwisko | Nr. Start. | Płeć | Miasto | Czas |
1 | Robert | Kowalski | 23 | M | Żelechów | 17.34 |
2 | Tomasz | Suchodolski | 17 | M | Skurcza | 17.52 |
3 | Piotr | Sadowski | 37 | M | Łaskarzew | 19.02 |
4 | Robert | Świecak | 33 | M | Zwola Paduchowna | 19.23 |
5 | Łukasz | Cichecki | 7 | M | Warszówka | 19.48 |
6 | Marcin | Kuźma | 40 | M | Stryj | 19.54 |
7 | Piotra | Rosłaniec | 11 | M | Warszówka | 20.18 |
8 | Bartłomiej | Dziubak | 20 | M | Warszawa | 21.14 |
9 | Dominik | Borucz | 4 | M | Gózdek | 21.31 |
10 | Tomasz | Boratyński | 42 | M | Żelechów | 21.35 |
11 | Damian | Piętka | 5 | M | Pilawa | 21.45 |
12 | Mateusz | Stachurski | 34 | M | Zwola | 21.48 |
13 | Grzegorz | Boratyński | 24 | M | Żelechów | 21.50 |
14 | Mariusz | Kusio | 8 | M | Stare Kobiałki | 21.57 |
15 | Kamila | Kobos-Jajko | 26 | K | Rzeszów | 21.59 |
16 | Patryk | Włodarczyk | 12 | M | Garwolin | 22.12 |
17 | Dominik | Cichecki | 6 | M | Garwolin | 23.22 |
18 | Nikola | Maślak | 44 | K | Dwornia | 23.46 |
19 | Michał | Wierzbicki | 35 | M | Lesznowola | 23.49 |
20 | Urszula | Tomaszek | 13 | K | Gorzno-Kolonia | 24.11 |
21 | Michał | Kujawki | 2 | M | Leopoldów | 24.18 |
22 | Jakub | Bytniewki | 32 | M | Warszawa | 25.22 |
23 | Łukasz | Zawadzki | 36 | M | Garwolin | 26.13 |
24 | Karolina | Leszkiewicz | 43 | K | Kamień | 26.21 |
25 | Marcin | Wolniarczyk | 41 | M | Ryki | 26.25 |
26 | Daniel | Pałysa | 18 | M | Garwolin | 26.38 |
27 | Izabela | Kuźma | 28 | K | Ksawerynów | 26.54 |
28 | Maria | Majek | 22 | K | Żelechów | 28.08 |
29 | Rozalia | Majek | 39 | K | Żelechów | 29.30 |
30 | Karolina | Motylska | 3 | K | Garwolin | 29.32 |
31 | Dariusz | Majek | 27 | M | Żelechów | 30.24 |
32 | Joanna | Jenżak | 25 | K | Jaźwiny | 30.26 |
33 | Iwona | Jonczyk | 30 | K | Borowie | 30.41 |
34 | Kinga | Maślak | 29 | K | Żelechów | 32.03 |
35 | Dorota | Maślak | 38 | K | Żelechów | 32.03 |
WYNIKI
I JESIENNEJ ŻELECHOWSKIEJ PIĄTKI - MARSZ NORDIC WALKING 28.09.2025
Miejsce OPEN | Imię | Nazwisko | Nr. Start. | Płeć | Miasto | Czas |
1 | Paweł | Dadas | 107 | M | Zwola | 36.57 |
2 | Joanna | Włodarczyk | 100 | K | Żelechów | 37.28 |
3 | Robert | Basak | 113 | M | Żelechów | 37.29 |
4 | Jarosław | Bernaciak | 101 | M | Jarczew | 37.43 |
5 | Karol | Pawelec | 119 | M | Żelechów | 37.47 |
6 | Przemysław | Kosiorek | 127 | M | Zwola | 39.18 |
7 | Wioletta | Szymaniuk | 120 | K | Żelechów | 39.34 |
8 | Katarzyna | Bernaciak | 117 | K | Jarczew | 39.34 |
9 | Tomasz | Talarek | 122 | M | Ksawerynów | 39.59 |
10 | Katarzyna | Bytyniewska | 109 | K | Żelechów | 39.59 |
11 | Anna | Kosiorek | 108 | K | Zwola | 40.44 |
12 | Marzena | Lis | 102 | K | Stary Goniwilk | 42.33 |
13 | Barbara | Miszta | 124 | K | Osiny | 42.33 |
14 | Sylwia | Tomaszek | 110 | K | Żelechów | 42:33 |
15 | Monika | Polak | 111 | K | Żelechów | 43:45 |
16 | Karolina | Kucharczyk | 112 | K | Stryj | 44.34 |
17 | Młgorzata | Pawelec | 106 | K | Żelechów | 47.31 |
18 | Magdalena | Basak | 121 | K | Żelechów | 47:48 |
19 | Justyna | Kłusek | 103 | K | Kalinów | 47.48 |
20 | Weronika | Miszta | 123 | K | Osiny | 49.48 |
21 | Beata | Sidorowicz | 125 | K | Osiny | 50.41 |
22 | Teresa | Kwas | 128 | K | Osiny | 50.41 |
23 | Małgorzata | Tomasiewicz | 126 | K | Wandów | 50.41 |
24 | Anna | Tomasiewicz | 105 | K | Wandów | 50.41 |
25 | Karolina | Sabat | 114 | K | Trojanów | 52.44 |
26 | Elżbieta | Sabat | 115 | K | Trojanów | 52.44 |
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś koniecznie zainstaluj naszą aplikację, która dostępna jest na telefony z systemem Android i iOS.
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Komentarze opinie