Reklama

Bieg Ułański rozpoczął XI Grand Prix Ziemi Garwolińskiej [ZDJĘCIA I WYNIKI]

42 zawodników w biegu głównym i 66 dzieci stanęło na starcie niedzielnego biegu przy zbiorniku retencyjnym w Garwolinie. W kategorii open zwyciężył Robert Świecak, wśród pań najlepsza była Agnieszka Flont.

Były to pierwsze z czterech zawodów zaplanowanych w tegorocznym Grand Prix Ziemi Garwolińskiej. Biegacze zmierzyli się na dystansie 5 km. Bieg główny poprzedziła rywalizacja dzieci i młodzieży na dystansach od 300 do 1200 metrów. 
 

Bieg główny: 5 km

MSC IMIĘ NAZWISKO NR PŁEĆ MSC
KAT
POMIAR 1 POMIAR 2 CZAS
1 Robert Świecak 2 M 1 00:02:52 00:10:19 00:17:51
2 Marcin Karwowski 18 M 2 00:02:53 00:10:42 00:18:32
3 Damian Przybysz 65 M 3 00:03:04 00:11:13 00:19:03
4 Bartek Garnek 60 M 4 00:03:04 00:11:13 00:19:25
5 Sławomir Szostak 66 M 1 00:03:04 00:11:26 00:19:52
6 Radek Biernacki 53 M 2 00:03:23 00:11:53 00:20:08
7 Olaf Woder 5 M 5 00:03:05 00:11:37 00:20:26
8 Daniel Sierański 68 M 6 00:03:08 00:11:28 00:20:38
9 Krzysztof Pyza 49 M 7 00:03:20 00:12:05 00:20:40
10 Paweł Świesiulski 64 M 8 00:03:23 00:12:06 00:20:44
11 Krzysztof Soszka 17 M 9 00:03:19 00:12:05 00:20:52
12 Mariusz Kusio 16 M 10 00:03:05 00:11:56 00:21:02
13 Jacek Górzkowski 56 M 3 00:03:23 00:12:20 00:21:05
14 Robert Makulec 3 M 11 00:03:23 00:12:19 00:21:15
15 Zenon Michalik 54 M 4 00:03:23 00:12:20 00:21:16
16 Agnieszka Flont 59 K 1 00:03:24 00:12:29 00:21:44
17 Filip Rękawek 6 M 12 00:03:26 00:12:57 00:21:54
18 Paweł Mucha 51 M 5 00:03:41 00:13:27 00:22:49
19 Radosław Owczarek 42 M 13 00:03:40 00:13:27 00:22:52
20 Błażej Kujda 36 M 14 00:03:43 00:13:36 00:23:25
21 Piotr Wojdat 22 M 15 00:03:44 00:13:36 00:23:30
22 Iwona Oleksiak 4 K 2 00:03:38 00:13:29 00:23:32
23 Marcin Ostrowski 63 M 16 00:03:33 00:13:30 00:24:22
24 Grzegorz Borowski 30 M 17 00:03:25 00:13:49 00:24:34
25 Damian Zieliński 12 M 18 00:04:04 00:14:42 00:24:47
26 Katarzyna Miętus 44 K 3 00:03:44 00:14:12 00:24:48
27 Krzysztof Majek 57 M 6 00:03:38 00:13:59 00:25:01
28 Tomasz Zaborowski 33 M 19 00:04:18 00:14:44 00:25:09
29 Krzysztof Latuszek 62 M 7 00:04:01 00:14:41 00:25:26
30 Paweł Dadas 27 M 20 00:03:57 00:14:39 00:25:38
31 Mateusz Ekert 61 M 21 00:03:41 00:14:38 00:26:07
32 Marcin Tomaszek 48 M 22 00:04:18 00:15:31 00:26:34
33 Paweł Piotrowski 46 M 23 00:04:07 00:15:25 00:26:55
34 Andrzej Szałas 50 M 8 00:04:25 00:16:02 00:26:58
35 Jarosław Kargol 58 M 9 00:04:19 00:15:29 00:27:05
36 Elżbieta Turek 13 K 4 00:04:26 00:16:15 00:28:09
37 Justyna Sykuła 40 K 5 00:04:05 00:15:53 00:28:11
38 Mirosław Nowicki 24 M 24 00:04:19 00:16:29 00:28:54
39 Zbigniew Dąbrówka 67 M 25 00:04:17 00:16:43 00:29:54
40 Andrzej Sowa 43 M 26 00:04:27 00:17:07 00:29:54
41 Hanna Wiśnicka 55 K 1 00:04:36 00:17:26 00:30:13
42 Joanna Włodarczyk 69 K 2 00:04:41 00:17:28 00:30:35


Bieg: 300 m (przedszkolaki)

MSC IMIĘ NAZWISKO NR PŁEĆ MSC
KAT
CZAS
1 Dawid Nowosielski 103 M 1 00:01:41
2 Franciszek Turek 106 M 2 00:01:44
3 Jakub Przybysz 123 M 3 00:01:45
4 Nina Kępka 116 K 1 00:01:49
5 Anna Stachurska 121 K 2 00:01:51
6 Tymon Oleksiak 102 M 4 00:01:53
7 Alicja Kucharska 115 K 3 00:01:54
8 Zofia Kępka 113 K 4 00:01:55
9 Zosia Dybcio 118 K 5 00:02:09
10 Adam Kępka 114 M 5 00:02:12
11 Andrzej Ekert 120 M 6 00:02:15
12 Antoś Radziej 105 M 7 00:02:17
13 Emilia Ruta 122 K 6 00:02:19
14 Marcel Tomasiewicz 104 M 8 00:02:20
15 Stanisław Sowa 125 M 9 00:02:37
16 Wojciech Mazek 101 M 10 00:02:39
17 Oliwia Mazek 100 K 7 00:02:39
18 Barbara Wiśniewska 124 K 8 00:02:50
19 Ala Dybcio 119 K 9 DNF

 

Bieg: 300 m (klasy 1-3)

MSC IMIĘ NAZWISKO NR PŁEĆ MSC
KAT
CZAS
1 Zuzanna Turek 207 K 1 00:01:11
2 Jakub Oleksiak 201 M 1 00:01:11
3 Pola Zielińska 205 K 2 00:01:18
4 Małgorzata Ostrowska 217 K 2 00:01:18
5 Nina Zielińska 206 K 3 00:01:21
6 Zuzanna Kołnierzak 211 K 4 00:01:23
7 Leon Ostrowski 216 M 2 00:01:30
8 Klara Piotrowska 212 K 5 00:01:32
9 Lena Kępka 210 K 6 00:01:33
10 Aniela Przybysz 220 K 7 00:01:35
11 Piotr Michalik 218 M 3 00:01:41
12 Natalka Stachurska 214 K 8 00:01:47
13 Mikolaj Krupop 202 M 4 00:01:58
14 Alicja Ruta 215 K 9 00:02:11
15 Filip Dąbrówka 221 M 5 00:02:16
16 Jan Michalik 219 M 6 DNF

 

Bieg: 600 m (klasy 4-8)

MSC IMIĘ NAZWISKO NR PŁEĆ MSC
KAT
CZAS
1 Mateusz Kołnierzak 315 M 1 00:01:37
2 Konrad Sowa 314 M 2 00:01:41
3 Szymon Ostrowski 325 M 3 00:01:42
4 Lidia Czarnecka 305 K 1 00:01:43
5 Alicja Czarnecka 306 K 2 00:01:44
6 Dominik Szczęsny 323 M 4 00:01:44
7 Liliana Gas 308 K 2 00:01:44
8 Wiktoria Barna 319 K 3 00:01:49
9 Wiktor Piotrowski 322 M 5 00:01:52
10 Bartek Pieniak 309 M 6 00:01:59
11 Olga Tomasiewicz 302 K 4 00:02:01
12 Nikola Lipińska 318 K 5 00:02:04
13 Jakub Barna 320 M 7 00:02:10
14 Weronika Miętus 311 K 6 00:02:11
15 Oliwia Nowicka 313 K 7 00:02:15
16 Milena Drishluk 326 K 8 00:02:16
17 Alicja Woder 307 K 9 00:02:16
18 Kajetan Oleksiak 300 M 8 00:02:17
19 Zofia Grzegrzółka 324 K 10 00:02:23
20 Kacper Dąbrówka 321 M 9 00:02:28
21 Zofia Zuchniak 310 K 11 00:02:38
22 Lilia Krupop 301 K 12 00:03:34

 

Bieg: 1200m (szkoły ponadpodstawowe)

MSC IMIĘ NAZWISKO NR PŁEĆ MSC
KAT
POMIAR 1 CZAS
1 Wojciech Grzegrzółka 409 M 1 00:01:44 00:03:23
2 Szymon Kołnierzak 407 M 2 00:01:48 00:03:26
3 Karolina Kałaska 414 K 1 00:01:55 00:04:06
4 Oskar Ruta 411 M 3 00:02:10 00:04:37
5 Eliza Mikulska 406 K 2 00:02:04 00:04:47
6 Laura Woder 403 K 3 00:02:20 00:05:03
7 Bartosz Stoń 413 M 4 00:02:24 00:05:04
8 Wiktoria Piłka 412 K 4 00:03:01 00:06:46
9 Malwina Duchna 410 K 5 00:03:01 00:07:25
10 Karolina Zuchniak 405 K 6 00:03:01 00:07:25

 

 

Wyniki: Truchtacz.pl
Zdj. MG

 

 

 

 

Aplikacja egarwolin.pl

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś koniecznie zainstaluj naszą aplikację, która dostępna jest na telefony z systemem Android i iOS.


Aplikacja na Androida Aplikacja na IOS

Obserwuj nas na Obserwuje nas na Google NewsGoogle News

Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!

Reklama

Komentarze opinie

Podziel się swoją opinią

Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.

Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.

Zaloguj się

Reklama

Wideo eGarwolin.pl




Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Wróć do