
35 osób powalczy o mandaty radnych Rady Miasta Garwolin. W poszczególnych okręgach będzie rywalizowało po dwóch lub trzech kandydatów.
Najliczniejszą grupę wystawił komitet Marzeny Świeczak. Jako jedyny zgłosił swoich kandydatów do wszystkich okręgów. Jedenastu kandydatów zaproponował komitet Zjednoczeni Garwolin, pięciu Forum Powiatu Garwolińskiego, a trzech komitet Marka Jonczaka. Tylko jedna osoba startuje pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości.
W poszczególnych okręgach będzie rywalizowało po dwóch lub trzech kandydatów.
Spośród obecnych radnych pięciu nie zdecydowało się na walkę o reelekcję. Są to: Grzegorz Gawryś, Jarosław Jaskuła, Stanisław Piesiewicz, Tomasz Wesołowski oraz Jakub Starzyński, który kandyduje do rady powiatu.
Kandydaci do Rady Miasta Garwolin:
Okręg Wyborczy nr 1
Piotr Piesiewicz (KWW Marzeny Świeczak), lat 54
Anna Rygier (KWW Zjednoczeni-Garwolin), lat 60
Okręg Wyborczy nr 2
Krzysztof Ostrowski (KWW Marzeny Świeczak), lat 64
Katarzyna Gałkowska (KWW Forum Powiatu Garwolińskiego), lat 34
Robert Marek Pstrąg (KWW Zjednoczeni-Garwolin), 56
Okręg wyborczy nr 3
Michał Biernacki (KW PiS), lat 40
Krystian Jończyk (KWW Marzeny Świeczak), lat 47
Okręg wyborczy nr 4
Robert Paweł Pielak (KWW Marzeny Świeczak), lat 48
Wojciech Janusz Teperek (KWW Zjednoczeni-Garwolin), lat 59
Okręg wyborczy nr 5
Tomasz Wielgosz (KWW Marzeny Świeczak), lat 35
Teresa Wiesława Kosicka (KWW Zjednoczeni-Garwolin), lat 70
Okręg wyborczy nr 6
Grażyna Janina Makulec (KWW Marzeny Świeczak), lat 66
Kinga Smak-Lasocka (KWW Forum Powiatu Garwolińskiego), lat 45
Leszek Frąckiewicz (KWW Zjednoczeni-Garwolin), lat 66
Okręg wyborczy nr 7
Izabela Anna Rękawek (KWW Marzeny Świeczak), lat 50
Robert Jan Kuźbida (KWW Zjednoczeni Garwolin), lat 50
Okręg wyborczy nr 8
Jan Paziewski (KWW Marzeny Świeczak), lat 67
Małgorzata Turek-Kozicka (KWW Forum Powiatu Garwolińskiego), lat 57
Emil Magnuszewski (KWW Zjednoczeni-Garwolin), lat 42
Okręg wyborczy nr 9
Zbigniew Jan Winek (KWW Marzeny Świeczak), lat 65
Tadeusz Ludwik Zalewski (KWW Forum Powiatu Garwolińskiego), lat 79
Łukasz Grzybowski (KWW Zjednoczeni-Garwolin), lat 42
Okręg wyborczy nr 10
Bogdan Stanisław Hryniszyn (KWW Marek Dariusz Jonczak), lat 45
Marek Mikulski (KWW Marzeny Świeczak), lat 44
Okręg wyborczy nr 11
Paweł Belka (KWW Marek Dariusz Jonczak), lat 47
Andrzej Ostolski (KWW Marzeny Świeczak), lat 58
Okręg wyborczy nr 12
Marek Łagowski (KWW Marzeny Świeczak), lat 51
Jolanta Małgorzata Talarek (KWW Zjednoczeni-Garwolin), lat 47
Okręg Wyborczy nr 13
Marcin Kępka (KWW Marzeny Świeczak), lat 41
Jakub Blachowicz-Szeląg (KWW Forum Powiatu Garwolińskiego), lat 25
Sławomir Marek Leśniewski (KWW Zjednoczeni-Garwolin), lat 46
Okręg Wyborczy nr 14
Marek Dariusz Jonczak (KWW Marek Dariusz Jonczak), lat 62
Zofia Kęder (KWW Marzeny Świeczak), lat 55
OW nr 15
Barbara Wilczek (KWW Marzeny Świeczak), lat 48
Robert Bielecki (KWW Zjednoczeni-Garwolin), lat 51.
Okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Garwolin (za wybory.gov.pl)
Rada Miasta Garwolina
Nr | Zasięg | Liczba mandatów |
---|---|---|
1 | ulice: Henryka Andrzejkowicza, Księżnej Anny Mazowieckiej numery nieparzyste od nr 31 do końca oraz numery parzyste od nr 26 do końca, Księcia Bolesława IV, Budzeń, Bursztynowa, Diamentowa, Henryka Dłużniewskiego ps. "Lech", Granitowa, Jagodzińska, Jutrzenki, Kamienna, Kolonia Henryków, Księcia Konrada III numery nieparzyste od nr 47 do końca oraz numery parzyste od nr 40 do końca, Kościuszki numery parzyste od nr 40 do końca, Lazurowa, Marmurowa, Mieczników, Rubinowa, Szmaragdowa, Zacisze, Zagrodowa | 1 |
2 | ulice: Aleja Żwirki i Wigury, Kościuszki numery parzyste od nr 14 do nr 38A, Kuśnierska, 3 Maja, Polska nr 1, nr 2, nr 4 i nr 4A, Szkolna, Wolna | 1 |
3 | ulice: Działyńczyków, Kościelna, Kościuszki numery parzyste od nr 2 do nr 12, Krótka, Stanisława Modrzewskiego, Mokra, Nadwodna numery nieparzyste od nr 1 do nr 17A oraz numery parzyste od nr 2 do nr 8, Olimpijska, Parkowa, Senatorska numery parzyste od nr 2 do nr 10, Sportowa, Staszica numery nieparzyste od nr 1 do nr 71 oraz numery parzyste od nr 2 do nr 58, Stawki, Zgoda | 1 |
4 | ulice: Generała Władysława Andersa, Księżnej Anny Mazowieckiej numery nieparzyste od nr 1 do nr 29 oraz numery parzyste od nr 2 do nr 24, Boczna, Cicha, Piotra Gadosia, Księcia Janusza I, Ks. Hugona Kołłątaja, Ks. Stanisława Konarskiego, Księcia Konrada III numery nieparzyste od nr 1 do nr 45 oraz numery parzyste od nr 2 do nr 38, Bp. Ignacego Krasickiego, Książęca, Generała Stanisława Maczka, Bp. Jana Mazura, Onufrego Mączki, Miła, Parysowska, Radosna, Józefa Siarkiewicza, Sławińska, Spacerowa, Staszica numery nieparzyste od nr 73 do końca oraz numery parzyste od nr 60 do końca, Księżnej Zofii, Zygmunta I Starego | 1 |
5 | ulice: Aleja Legionów numery nieparzyste od nr 1 do nr 3A, Błonie, Marka Hłaski, Marii Konopnickiej, Józefa Kraszewskiego, Ogrodowa, Sobieskiego, Studzińskiego, Melchiora Wańkowicza, Wesoła, Wiejska numery nieparzyste od nr 1 do nr 25C oraz numery parzyste od nr 2 do nr 8B, Zarzecze, Zawady, Źródlana | 1 |
6 | ulice: Agrestowa, Asnyka, J. S. Bacha, L. Beethovena, Fryderyka Chopina, Piotra Czajkowskiego, Dębowa, Jagodowa, Kwiatowa, Lelewela, Lubelska, Adama Mickiewicza, St. Moniuszki, W. A. Mozarta, Owocowa, Różana, Słoneczna, Słowackiego, Spokojna, K. Szymanowskiego, Wisławy Szymborskiej, ks. Jana Twardowskiego, Kazimierza Wojciechowskiego, Żeromskiego | 1 |
7 | ulice: Akacjowa, Aleja Legionów od nr 5 do końca, Brzozowa, Bukowa, Dobra, Jana "Wira" Floriańczyka, Gracjanów, Kawaleryjska, Klonowa, Stanisława Likiernika, Polna, Macieja Rataja, Sosnowa, Świerkowa | 1 |
8 | ulice: Aleja Legionów numery parzyste od nr 2 do nr 4A, Gen. Adama Skilskiego, gen. Franciszka Kleeberga, gen. Józefa Bema, gen. Władysława Sikorskiego, Hufca "Orłów", mjr Hubala, Narutowicza, Płk. Józefa Puchalskiego, Płk. Stanisława Królickiego, Targowa numery parzyste od nr 68 do końca i numery nieparzyste, Wiejska numery nieparzyste od nr 27 do końca oraz numery parzyste od nr 10 do końca | 1 |
9 | ulice: Baśniowa, Gimnazjalna, Kościuszki numery nieparzyste od nr 1 do nr 23, Krzywa nr 1, nr 1A i nr 2, Łąkowa numery nieparzyste od nr 1 do nr 29 oraz numery parzyste od nr 2 do nr 30, Młyńska od nr 1 do nr 9, Nadwodna numery parzyste od nr 10 do końca oraz numery nieparzyste od nr 19 do końca, Przechodnia, Senatorska numery nieparzyste oraz numery parzyste od nr 12 do końca, Sienkiewicza, Targowa numery parzyste od nr 2 do nr 66, Kardynała Stefana Wyszyńskiego | 1 |
10 | ulice: Mirona Białoszewskiego, Bitwy Warszawskiej, Długa, Garwolińska, Jana Pawła II, Kościuszki numery nieparzyste od nr 25 do nr 49, Krzywa nr 3 i nr 5, Młyńska od nr 11 do końca, Monte Cassino, Polska numery nieparzyste od nr 3 do końca oraz numery parzyste od nr 6 do końca | 1 |
11 | ulice: Armii Krajowej, Bajkowa, Batalionów Chłopskich, Batalionu "Zośka", Brukarska, Cmentarna, I Pułku Strzelców Konnych, Józefa Stachowskiego, Łąkowa numery nieparzyste od nr 31 do końca oraz numery parzyste od nr 32 do końca, Poligonowa, Stacyjna numery nieparzyste od nr 1 do nr 43 oraz numery parzyste od nr 2 do nr 48, Szarych Szeregów, Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego | 1 |
12 | ulice: Stacyjna numery nieparzyste od nr 45 do nr 49 oraz od nr 50 do końca, Trakt Lwowski | 1 |
13 | ulice: Janusza Korczaka nr 13, ks. Marka Maszkiewicza, Romanówka numery nieparzyste oraz numery parzyste od nr 2 do nr 22 i od nr 26 do końca | 1 |
14 | ulice: Janusza Korczaka numery nieparzyste od nr 1 do nr 11 i od nr 15 do końca, Romanówka nr 24, Zamojska numery nieparzyste od nr 17 do końca | 1 |
15 | ulice: Jana Piesiewicza ps. "Czarny", Janusza Korczaka numery parzyste, Kościuszki numery nieparzyste od nr 49A do końca, Ks. dr Antoniego Święcickiego, Ks. Mariana Juszczyka, Mazowiecka, Stanisława Mikulskiego ps. "Lis", Wandy Bekierskiej, Warszawska, Westerplatte, Zamojska numery nieparzyste od nr 1 do nr 15 oraz numery parzyste | 1 |
JS
Zdj. archiwum eGarwolin
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś koniecznie zainstaluj naszą aplikację, która dostępna jest na telefony z systemem Android i iOS.
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Komentarze opinie