
VII Duathlon Garwoliński to były zawody na naprawdę wysokim poziomie. Do Garwolina zjechali zawodnicy z różnych zakątków Mazowsza i Lubelszczyzny. Zwycięzcą został Piotr Olesiewicz. Najlepszym zawodnikiem wśród mieszkańców powiatu garwolińskiego był Łukasz Biernacki, a najlepszą zawodniczką – Agnieszka Flont. Oboje zajęli trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej.
VII Duathlon Garwoliński odbył się 30 kwietnia. Start i meta znajdowały się na terenach obok zbiornika retencyjnego w Garwolinie. Wokół zbiornika była wytyczona trasa biegowa. 20-kilometrowa trasa rowerowa biegła okolicznymi drogami publicznymi.
– Nowe miejsce to było niejako nowe otwarcie. Duathlon powrócił do kalendarza imprez sportowych w Garwolinie po dwuletniej przerwie. Cieszymy się zarówno z frekwencji, z wysokiego poziomu zawodów, a przede wszystkim z tego, że nowe miejsce spodobało się zawodników. Gratulujemy wszystkim – nie tylko zwycięzcom – i zapraszamy za rok – mówi Jarosław Kargol, dyrektor Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie, głównego organizatora wydarzenia.
Zawodnicy rywalizowali ze sobą w kategoriach OPEN kobiet i mężczyzn, kategoriach wiekowych oraz kategorii mieszkańców powiatu garwolińskiego. Poziom zawodów był naprawdę wysoki i nawet ci, którzy wbiegali na metę jako jedni z ostatnich mogli poszczycić się dobrymi
Zwycięzcą VII Duathlonu Garwolińskiego został Piotr Olesiewicz z Józefosławia, który na pokonania całej, blisko 28-kilometrowej trasy, potrzebował niespełna godziny – dokładnie 59 minut i 36 sekund. Drugi na mecie stawił się Michał Dąbrowski z Warszawy (czas 59:50), a trzeci był – najlepszy wśród mieszkańców naszego powiatu – Łukasz Biernacki z Garwolina (1:00:01).
Wśród kobiet triumfowała Katarzyna Jonio z miejscowości Szeligi (1:09:23). Druga była Dominika Nowacka z Warszawy (1:12:25), a trzecia – Agnieszka Flont z Garwolina (1:15:06), która jednocześnie została zwyciężczynią klasyfikacji powiatowej kobiet. Drugą zawodniczką z powiatu była Małgorzata Jaroń (1:38:55).
Drugie miejsce wśród zawodników z powiatu garwolińskiego wywalczył Piotr Strzeżysz (1:09:17), a trzeci był Olaf Woder (1:09:57).
Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale, a laureaci poszczególnych klasyfikacji, w tym także wiekowych, odebrali z rąk burmistrz Garwolina Marzeny Świeczak puchary i statuetki.
Współorganizatorami wydarzenia byli Stowarzyszenie Truchtacz.pl oraz Garwolińskie Stowarzyszenie Kolarskie „Horyzont”.
Wyniki Duathlonu Garwolińskiego
Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Miejscowość | Klub | BIEG 1 | Bieg 2 | rower | Meta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Olesiewicz Piotr | POL | Józefosław | Team ZabieganeDni | 00:08:30 | 00:17:22 | 00:51:04 | 00:59:36.17 |
|
2 | 7 | Dąbrowski Michał | POL | Warsaw | Triathletic Team | 00:08:52 | 00:18:20 | 00:50:42 | 00:59:50.30 |
|
3 | 2 | Biernacki Łukasz | POL | Garwolin | Victus Rębków | 00:08:58 | 00:18:23 | 00:50:43 | 01:00:01.26 |
|
4 | 25 | Narożnik Maciej | POL | Radom | Triathletic Team | 00:09:55 | 00:20:07 | 00:54:50 | 01:04:45.65 |
|
5 | 31 | Pietrak Marcin | POL | Warsaw | Kamyk Radzymin MTB Team | 00:09:42 | 00:19:59 | 00:54:53 | 01:04:56.77 |
|
6 | 19 | Kaminski Jaroslaw | POL | Warszawa | Triathletic Team | 00:10:09 | 00:20:24 | 00:54:58 | 01:05:03.85 |
|
7 | 43 | Walusinski Jaroslaw | POL | Pulawy | aktywni z cukrzycą | 00:10:08 | 00:20:40 | 00:54:59 | 01:05:24.19 |
|
8 | 22 | Komoszyński Marcin | POL | Biała Podlaska | 00:10:13 | 00:20:53 | 00:55:09 | 01:05:54.47 |
|
|
9 | 49 | Zambrowski Grzegorz | POL | Warszawa | Trinity Triathlon | 00:10:41 | 00:21:30 | 00:56:52 | 01:07:38.50 |
|
10 | 3 | Bujko Tomasz | POL | Wielgolas | Triathlon Siedlce Club | 00:10:11 | 00:20:42 | 00:56:57 | 01:07:57.56 |
|
11 | 35 | Skalski Rafał | POL | Piastów | 00:10:35 | 00:21:16 | 00:57:52 | 01:08:07.02 |
|
|
12 | 36 | Strzeżysz Piotr | POL | Trąbki | 00:09:42 | 00:19:50 | 00:58:55 | 01:09:17.14 |
|
|
13 | 18 | Jonio Katarzyna | POL | Szeligi | Triathletic Team | 00:10:11 | 00:20:48 | 00:58:39 | 01:09:23.38 |
|
14 | 1 | Bąk Artur | POL | Góra Kalwaria | Dawaj Kalach Team | 00:10:44 | 00:21:45 | 00:58:43 | 01:09:31.48 |
|
15 | 45 | Woder Olaf | POL | Garwolin | truchtacz.pl | 00:09:59 | 00:20:56 | 00:58:41 | 01:09:57.24 |
|
16 | 21 | Kirkiewicz Kacper | POL | Warszawa | TriAthletic Team | 00:10:35 | 00:21:31 | 00:58:57 | 01:10:12.41 |
|
17 | 28 | Ochenkowski Sebastian | POL | Warszawa | 00:10:28 | 00:22:08 | 00:59:38 | 01:10:27.87 |
|
|
18 | 38 | Szewczyk Mateusz | POL | Sulejówek | Sushi TEAM | 00:10:26 | 00:21:29 | 00:59:08 | 01:10:40.40 |
|
19 | 13 | Garnek Bartłomiej | POL | Sobolew | jtendo | 00:10:00 | 00:20:09 | 01:01:08 | 01:10:58.50 |
|
20 | 42 | Walecki Jarosław | POL | Pilawa | STOPKA PILAWA | 00:11:12 | 00:22:35 | 00:59:45 | 01:11:11.52 |
|
21 | 50 | Zawadka Kamil | POL | Pilawa | Stopka Pilawa | 00:10:21 | 00:21:02 | 00:59:57 | 01:11:16.30 |
|
22 | 26 | Nowacka Dominika | POL | Warsaw | Kuźnia Traithlonu | 00:10:24 | 00:21:13 | 01:01:12 | 01:12:25.61 |
|
23 | 16 | Janeczko Tomasz | POL | Piaseczno | CreateIT Nerd Bikers | 00:10:32 | 00:21:42 | 01:01:58 | 01:13:30.02 |
|
24 | 23 | Konieczny Piotr | POL | Miętne | PWPW | 00:11:11 | 00:23:25 | 01:01:51 | 01:13:36.30 |
|
25 | 48 | Zaborowski Tomasz | POL | Ożarów Mazowiecki | 00:10:49 | 00:22:47 | 01:01:53 | 01:13:43.99 |
|
|
26 | 8 | Duch Emil | POL | Warszawa | JB Warsaw | 00:11:30 | 00:23:15 | 01:02:26 | 01:13:55.41 |
|
27 | 27 | Nowicki Daniel | POL | Garwolin | 00:09:56 | 00:20:24 | 01:03:31 | 01:14:20.74 |
|
|
28 | 11 | Flont Agnieszka | POL | Garwolin | 00:10:42 | 00:21:34 | 01:03:56 | 01:15:06.44 |
|
|
29 | 41 | Toporowski Sławoir | POL | Minsk Mazowiecki | Mkb dreptak | 00:11:46 | 00:23:37 | 01:03:29 | 01:15:12.99 |
|
30 | 37 | Szeląg Tomasz | POL | Mińsk Mazowiecki | MKB Dreptak | 00:11:48 | 00:23:40 | 01:03:37 | 01:15:38.76 |
|
31 | 4 | Campobasso Luca | ITA | Łódź | 00:11:12 | 00:22:51 | 01:04:22 | 01:15:55.22 |
|
|
32 | 15 | Horszczaruk Jacek | POL | Warszawa | Jożin Z Bażin | 00:11:56 | 00:23:58 | 01:03:49 | 01:16:00.83 |
|
33 | 14 | Gujski Marcin | POL | Mińsk Mazowiecki | TriPaka | 00:11:48 | 00:23:58 | 01:03:53 | 01:16:23.90 |
|
34 | 51 | Zysek Maciej | POL | Garwolin | 00:10:50 | 00:22:30 | 01:05:55 | 01:17:28.28 |
|
|
35 | 33 | Sionek Korneliusz | POL | Garwolin | Towarzystwo Biesiadno Sportowe | 00:10:58 | 00:22:35 | 01:05:43 | 01:17:42.94 |
|
36 | 20 | Kaska-Łobodowska Ewelina | POL | Siennica | RaceFighter GOSiR Dębe Wielkie | 00:11:31 | 00:23:46 | 01:07:57 | 01:19:51.45 |
|
37 | 6 | Chróst Marcin | POL | Mińsk Mazowiecki | KS ZIELONO - CZARNI | 00:10:51 | 00:22:01 | 01:07:55 | 01:19:52.73 |
|
38 | 10 | Dzięcielski Łukasz | POL | Mińsk Mazowiecki | DTZ | 00:10:51 | 00:22:01 | 01:07:52 | 01:19:52.90 |
|
39 | 34 | Skaczkowska Barbara | POL | Warszawa | 00:12:22 | 00:24:39 | 01:08:44 | 01:20:48.31 |
|
|
40 | 46 | Wojdat Piotr | POL | Garwolin | 00:11:47 | 00:23:52 | 01:08:37 | 01:20:58.98 |
|
|
41 | 53 | Ragus-Suszczyńska Agnieszka | POL | Warszawa | 00:10:59 | 00:23:13 | 01:12:18 | 01:25:04.74 |
|
|
42 | 47 | Wycisłowski Krzysztof | POL | Mińsk Mazowiecki | MKB Dreptak | 00:13:00 | 00:26:35 | 01:12:08 | 01:26:10.00 |
|
43 | 32 | Romanowska Ewa | POL | Warszawa | JB Warsaw | 00:13:14 | 00:27:41 | 01:17:28 | 01:33:32.37 |
|
44 | 9 | Dzięcielska Urszula | POL | Mińsk Mazowiecki | DTZ | 00:13:35 | 00:27:58 | 01:23:28 | 01:37:51.40 |
|
45 | 17 | Jaroń Małgorzata | POL | Gmina Garwolin | 00:13:27 | 00:27:15 | 01:24:02 | 01:38:55.02 |
|
|
46 | 39 | Telakowski Sebastian | POL | Ząbki | 00:13:27 | 00:27:17 | 01:24:04 | 01:38:55.68 |
|
|
24 | Michalik Zenon | POL | Garwolin | Towarzystwo Biesiadno Sportowe | 00:10:58 | 00:21:43 | 01:39:14 | DNF |
(inf. prasowa, oprac. red)
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś koniecznie zainstaluj naszą aplikację, która dostępna jest na telefony z systemem Android i iOS.
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Komentarze opinie